Statistik für http://www.weingut-brueckmer.de

Letzter Eintrag: 23:58:40 30.04.2018
Erstellt um: 02:29:36 01.05.2018


Besuchspfad-Länge

18 von 18 aller Besuchspfad-Längen
#Besuche%Seitenzahl pro Besuch
1 1025 64,14 1
2 319 19,96 2
3 71 4,44 3
4 41 2,57 4
5 30 1,88 5
6 31 1,94 6
7 25 1,56 7
8 14 0,88 8
9 18 1,13 9
10 5 0,31 10
11 1 0,06 11
12 2 0,13 12
13 1 0,06 13
14 1 0,06 14
15 11 0,69 16
16 1 0,06 19
17 1 0,06 22
18 1 0,06 24
#Besuche%Seitenzahl pro Besuch


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13