Statistik für http://www.weingut-brueckmer.de

Letzter Eintrag: 23:19:14 31.01.2016
Erstellt um: 02:33:09 01.02.2016


31 von 31 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 422 23,38 71 Windows NT
2 403 22,33 274 +http://www.google.com/bot.html
3 337 18,67 128 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
4 302 16,73 111 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 107 5,93 44 +http://yandex.com/bots
6 62 3,43 28 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
7 26 1,44 8 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 22 1,22 20 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 19 1,05 6 +http://www.exabot.com/go/robot
10 15 0,83 4 +http://ahrefs.com/robot/
11 15 0,83 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
12 12 0,66 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
13 9 0,50 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 7 0,39 1 +http://www.semrush.com/bot.html
15 7 0,39 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
16 6 0,33 3 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
17 6 0,33 0 +http://fulltext.sblog.cz/
18 5 0,28 1 +http://webmeup-crawler.com/
19 4 0,22 2 http://www.botje.com/plukkie.htm
20 4 0,22 2 +http://duckduckgo.com
21 2 0,11 1 support.orangebot@orange.com
22 2 0,11 1 +https://deusu.de/robot.html
23 2 0,11 1 http://www.metajob.de/crawler
24 2 0,11 1 +spider@seoscanners.net
25 1 0,06 0 i686 Linux; 20020711
26 1 0,06 0 Linux i686 [unknown version]
27 1 0,06 0 +http://www.eurip.com
28 1 0,06 1 +http://megaindex.com/crawler
29 1 0,06 1 Windows 98
30 1 0,06 1 X11
31 1 0,06 1 +http://www.xovibot.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13