Statistik für http://www.weingut-brueckmer.de

Letzter Eintrag: 22:31:53 30.11.2014
Erstellt um: 02:33:07 01.12.2014


29 von 29 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 334 33,53 191 +http://www.google.com/bot.html
2 216 21,69 43 Windows NT
3 135 13,55 73 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 64 6,43 28 +http://siteexplorer.info/
5 34 3,41 12 +http://www.exabot.com/go/robot
6 29 2,91 14 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
7 26 2,61 13 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
8 19 1,91 3 +http://yandex.com/bots
9 14 1,41 7 +http://ahrefs.com/robot/
10 14 1,41 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
11 14 1,41 7 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
12 12 1,20 6 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
13 12 1,20 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
14 11 1,10 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 11 1,10 6 +http://www.semrush.com/bot.html
16 6 0,60 1 http://www.lipperhey.com/
17 6 0,60 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
18 5 0,50 1 +http://www.xovibot.net/
19 5 0,50 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
20 4 0,40 2 http://crawler.sistrix.net/
21 4 0,40 2 +http://www.eurip.com
22 4 0,40 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
23 4 0,40 2 +http://fulltext.sblog.cz/
24 3 0,30 2 http://www.wise-guys.nl/
25 3 0,30 1 +http://www.wevika.de/
26 2 0,20 1 +http://www.netseer.com/crawler.html; cr...
27 2 0,20 0 http://webagent.wise-guys.nl/
28 2 0,20 1 support.voilabot@orange.com
29 1 0,10 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13