Alkohol: 11,5 % vol
Säure: 5,3 g/l
Restzucker: 3,5 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Lage | Mommenheimer Silbergrube |
| Anbauregion | Rheinhessen |
| Fuellmenge | 0,75 L |
| Lieferzeit | 4-7 Werktage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | 253, Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Weißer Burgunder |
| zusatz | Qualitätswein |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.