Alkohol: 8,0 % vol
Säure: 8,8 g/l
Restzucker: 148,2 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Textliche Zusammenfassung Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Geschmack | süß |
| Lage | Lörzweiler |
| Anbauregion | Rheinhessen |
| Fuellmenge | 0,5 L |
| Lieferzeit | 4-7 Werktage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | 253, Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Huxelrebe/ Optima |
| zusatz | Qualitätswein mit Prädikat |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.