Alkohol: 12,0 % vol
Säure: 5,1 g/l
Restzucker: 2,6 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthalten:
Brennwert: 294,0 kJ / 70,3 kcal
Kohlenhydrate: 0,8
davon Zucker0,3
100 ml enthalten:
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Lage | Gau-Bischofsheimer Glockenberg |
| Anbauregion | Rheinhessen |
| Fuellmenge | 0,75 L |
| Lieferzeit | 4-7 Werktage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | 253, Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Weißer Burgunder |
| zusatz | Qualitätswein |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.